Soupiska
Lomnická hokejová liga: Lomnická hokejová liga 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Brankář | Vladimír Poláček | 28.12.1977 | 41 let | |||
73 | Brankář | Petr Šíma | 1.5.1973 | 46 let | |||
2 | Brankář | Petr Žemlička | 8.8.1976 | 43 let | |||
9 | Obránce | Michal Fišar | 16.4.1979 | 40 let | |||
79 | Obránce | Pavel France | 12.7.1977 | 42 let | |||
Obránce | Marek Hostonský | 16.10.1990 | 29 let | ||||
Obránce | Svatopluk Kvaizar | 17.10.1975 | 44 let | ||||
29 | Obránce | Radek Láska | 8.9.1975 | 44 let | |||
20 | Obránce | Roman Láska | 2.8.1974 | 45 let | |||
33 | Obránce | Jiří Novák | 3.5.1964 | 55 let | |||
6 | Obránce | Jiří Procházka | 11.6.1980 | 39 let | |||
89 | Obránce | Pavel Štajner | 10.12.1990 | 28 let | |||
Obránce | Jakub Vochvest | 27.12.1976 | 42 let | ||||
18 | Obránce | Ondřej Zápotocký | 6.12.1978 | 41 let | |||
Obránce | Lukáš Zörkler | 8.4.1990 | 29 let | ||||
13 | Utočník | Tomáš Albrecht | 4.8.1981 | 38 let | |||
24 | Utočník | Jakub Bláha | 8.5.1990 | 29 let | |||
39 | Utočník | Daniel Boháč | 13.2.1980 | 39 let | |||
77 | Utočník | Zdeněk Bulíček (C) | 24.3.1969 | 50 let | |||
42 | Utočník | Václav Dušička | 12.11.1976 | 43 let | |||
88 | Utočník | Radek Erychleb | 16.9.1972 | 47 let | |||
34 | Utočník | Pavel Hradec | 10.5.1976 | 43 let | |||
74 | Utočník | Robert Mizera | 27.7.1974 | 45 let | |||
96 | Utočník | Zdeněk Mizera (A) | 5.7.1973 | 46 let | |||
27 | Utočník | Martin Novák | 4.1.1995 | 24 let | |||
Utočník | Petr Novotný | 29.3.1973 | 46 let | ||||
12 | Utočník | Libor Poláček | 17.6.1975 | 44 let | |||
36 | Utočník | Petr Skalický | 26.2.1976 | 43 let | |||
11 | Utočník | Rostislav Štoček | 7.6.1981 | 38 let | |||
75 | Utočník | Vlastimil Švandrlík | 21.9.1975 | 44 let | |||
8 | Utočník | Radek Vejnar | 5.1.1975 | 44 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
gh Havrani dohráli labutí píseň a získávají zlatý hattrick !!!
Labutí píseň Havranů a plný ranec milníků
Havrani mají matchball !!!
Tak už jdeme do Finále...!
Havrani vedou 1:0 !
Pavel Hradec rozdával milimetrové pasy!
Havrani získávají Pohár Svijanské nápojky !
50.Derby rozhodl Pavel Hradec ! Býci šli na porážku !
50.Derby místních rivalů se odehrálo 14.2.2019!
Zdeněk Bulíček pálí jako za mlada !
Black Rooks Syřenov ve 2.finále šel od začátku suverénně za ziskem poháru.Většinu šancí likvidoval skvělý Petr Žemlička v bráně a...
V nadcházejícím 36.ročníku LHL Havrani dosáhnou nebo mohou dosáhnout na spoustu met!Připomeňme si některé z nich ve hře čísel...
1.Finále bylo do poloviny utkání naprosto vyrovnanou partií a Gasservis šel dokonce dvakrát do vedení ! Nakonec rozhodly přesilovky.Ve...
Utkání
Lomnická hokejová liga | Středa 20.03.2019, 19:00
HC Black Rooks Syřenov - HC Jilemnice
15:1 (7:1,5:0,3:0)
Lomnická hokejová liga | Sobota 23.03.2019, 17:15
HC Jilemnice - HC Black Rooks Syřenov
4:9 (1:5,1:4,2:0)
Lomnická hokejová liga | Úterý 26.03.2019, 17:45
HC Black Rooks Syřenov - TJ Gasservis Liberec
8:5 (0:0,5:3,3:2)
Lomnická hokejová liga | Pondělí 01.04.2019, 18:00
TJ Gasservis Liberec - HC Black Rooks Syřenov
4:11 (0:3,2:3,2:5)
HC Black Rooks Syřenov - HC Jilemnice
15:1 (7:1,5:0,3:0)
HC Jilemnice - HC Black Rooks Syřenov
4:9 (1:5,1:4,2:0)
HC Black Rooks Syřenov - TJ Gasservis Liberec
8:5 (0:0,5:3,3:2)
TJ Gasservis Liberec - HC Black Rooks Syřenov
4:11 (0:3,2:3,2:5)