Havrani nenechali na Sokolovi z Těpeře ani pírko !!!
                                        Daniel Boháč se blýskl třinácti kanadskými body(5+8) což je nový klubový rekord !!! i rekord LHL !!! v počtu bodů v jednom utkání.Dosavadní rekord držel Martin Novák za devět kanadských bodů,který tento výkon v zápase vyrovnal(7+2)Martin Novák tak se sedmi vstřelenými góly vytvořil nový klubový rekord !!! v počtu branek v jednom utkání.Rekord LHL drží Zdeněk Václavec 9 branek(21. ročník 2003/2004 proti Turnovu)
HC Black Rooks Syřenov - Sokol Těpeře
19:2
1.třetina
HC Black Rooks Syřenov: Žemlička Petr, France Pavel,Fišar Michal,Štajner Pavel,Hostonský Marek, Novák Martin,Boháč Daniel,Erychleb Radek, Mizera Robert,Skalický Petr,Mizera Zdeněk
Sokol Těpeře: Cincibus Martin,Boudík Jan,Khlebetsov Alexander,Klimov Alexander,Král Michal,Holoska Martin,Jegr Martin,Příkazský Tomáš,Širc Matěj,Ulman Jan,Vávra Tomáš
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Boháč Daniel | U | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Erychleb Radek | U | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fišar Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | France Pavel | O | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Hostonský Marek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Mizera Robert | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Mizera Zdeněk | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Novák Martin | U | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Skalický Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Štajner Pavel | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Žemlička Petr | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
		# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
		Min - počet odchytaných minut		
		Stř - počet střel vyslaných na brankáře		
		Ink - počet inkasovaných gólů		
		Zás - počet zásahů		
		Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )		
		Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )		
		A - asistence		
		TM - trestné minuty            
Hráči v poli
		# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
		P - post (obránce nebo útočník)		
		G, A, B  - góly, asistence, body            
Black Rooks Syřenov ve 2.finále šel od začátku suverénně za ziskem poháru.Většinu šancí likvidoval skvělý Petr Žemlička v bráně a...
V nadcházejícím 36.ročníku LHL Havrani dosáhnou nebo mohou dosáhnout na spoustu met!Připomeňme si některé z nich ve hře čísel...
1.Finále bylo do poloviny utkání naprosto vyrovnanou partií a Gasservis šel dokonce dvakrát do vedení ! Nakonec rozhodly přesilovky.Ve...
Lomnická hokejová liga | středa 20.03.2019, 19:00
HC Black Rooks Syřenov - HC Jilemnice
15:1 (7:1,5:0,3:0)
HC Jilemnice - HC Black Rooks Syřenov
4:9 (1:5,1:4,2:0)
HC Black Rooks Syřenov - TJ Gasservis Liberec
8:5 (0:0,5:3,3:2)
TJ Gasservis Liberec - HC Black Rooks Syřenov
4:11 (0:3,2:3,2:5)

