1.semifinále pro Těpeře !
Velmi vyrovnané utkaní rozhodla série vyloučení v závěru utkání po diskutabilních rozhodnutích rozhodčího Pospíšila !
HC Black Rooks Syřenov - Sokol Těpeře
2:3 pp
1.třetina
HC Black Rooks Syřenov: Žemlička Petr, France Pavel,Poláček Libor,Hostonský Marek,Štajner Pavel,Láska Roman,Fišar Michal, Boháč Daniel,Dušička Václav,Erychleb Radek, Mizera Zdeněk,Novák Martin,Bulíček Zdeněk,Zápotocký Ondřej, Švandrlík Vlastimil,Skalický Petr,Láska Radek,Mizera Robert
Sokol Těpeře: Musílek Michal,Bosák Petr,Boudík Jan, Khlebtsov Alexander,Král Michal,Holoska Martin,Kozák Jaroslav,Příkazský Tomáš,Širc Matěj,Ulman Jan,Vávra Tomáš
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Boháč Daniel | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Bulíček Zdeněk | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Dušička Václav | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Erychleb Radek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fišar Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | France Pavel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Hostonský Marek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Láska Radek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Láska Roman | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Mizera Robert | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Mizera Zdeněk | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Novák Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Poláček Libor | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Skalický Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Štajner Pavel | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Švandrlík Vlastimil | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Zápotocký Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Žemlička Petr | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Black Rooks Syřenov ve 2.finále šel od začátku suverénně za ziskem poháru.Většinu šancí likvidoval skvělý Petr Žemlička v bráně a...
V nadcházejícím 36.ročníku LHL Havrani dosáhnou nebo mohou dosáhnout na spoustu met!Připomeňme si některé z nich ve hře čísel...
1.Finále bylo do poloviny utkání naprosto vyrovnanou partií a Gasservis šel dokonce dvakrát do vedení ! Nakonec rozhodly přesilovky.Ve...
HC Black Rooks Syřenov - HC Jilemnice
15:1 (7:1,5:0,3:0)
HC Jilemnice - HC Black Rooks Syřenov
4:9 (1:5,1:4,2:0)
HC Black Rooks Syřenov - TJ Gasservis Liberec
8:5 (0:0,5:3,3:2)
TJ Gasservis Liberec - HC Black Rooks Syřenov
4:11 (0:3,2:3,2:5)