Vladimír Poláček
| číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28.12.1977 | Brankář | česká | 
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Lomnická hokejová liga | Lomnická hokejová liga | základní část | 35 | 3 | 180 | 0 | 8 | 0 | 2.67 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2017 - 2018 | Lomnická hokejová liga | Lomnická hokejová liga | základní část | 35 | 12 | 720 | 0 | 29 | 0 | 2.42 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | |||
| 2017 - 2018 | Lomnická hokejová liga | Lomnická hokejová liga | playoff | 35 | 3 | 180 | 0 | 14 | 0 | 4.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 - 2017 | Lomnická hokejová liga | Lomnická hokejová liga | základní část | 73 | 10 | 600 | 72 | 33 | 68 | 3.30 | 94.44 | 0 | 0 | 4 | 
Vysvětlivky sloupců
	# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil		
	Min - počet odchytaných minut		
	Stř - počet střel vyslaných na brankáře		
	Ink - počet inkasovaných gólů		
	Zás - počet zásahů		
	Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )		
	Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )		
	SO - shut-outy, vychytané nuly		
	A - asistence		
	TM - trestné minuty            
Black Rooks Syřenov ve 2.finále šel od začátku suverénně za ziskem poháru.Většinu šancí likvidoval skvělý Petr Žemlička v bráně a...
V nadcházejícím 36.ročníku LHL Havrani dosáhnou nebo mohou dosáhnout na spoustu met!Připomeňme si některé z nich ve hře čísel...
1.Finále bylo do poloviny utkání naprosto vyrovnanou partií a Gasservis šel dokonce dvakrát do vedení ! Nakonec rozhodly přesilovky.Ve...
Lomnická hokejová liga | středa 20.03.2019, 19:00
HC Black Rooks Syřenov - HC Jilemnice
15:1 (7:1,5:0,3:0)
HC Jilemnice - HC Black Rooks Syřenov
4:9 (1:5,1:4,2:0)
HC Black Rooks Syřenov - TJ Gasservis Liberec
8:5 (0:0,5:3,3:2)
TJ Gasservis Liberec - HC Black Rooks Syřenov
4:11 (0:3,2:3,2:5)

